Usage Statistics for www.gepperth.email

Summary Period: September 2023
Generated 01-Oct-2023 03:43 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2023
Total Hits 4327
Total Files 451
Total Pages 3339
Total Visits 534
Total KBytes 799
Total Unique Sites 671
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 373
Total Unique User Agents 135
. Avg Max
Hits per Hour 6 500
Hits per Day 144 620
Files per Day 15 32
Pages per Day 111 578
Sites per Day 22 48
Visits per Day 17 32
KBytes per Day 27 82
Hits by Response Code
Code 200 - OK 10.42% 451
Code 302 - Found 46.82% 2026
Code 404 - Not Found 42.75% 1850

Daily usage for September 2023

Daily Statistics for September 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 93 2.15% 21 4.66% 67 2.01% 22 4.12% 35 5.22% 23 2.87%
2 148 3.42% 31 6.87% 111 3.32% 32 5.99% 40 5.96% 37 4.58%
3 106 2.45% 22 4.88% 65 1.95% 24 4.49% 33 4.92% 24 3.05%
4 81 1.87% 10 2.22% 59 1.77% 15 2.81% 29 4.32% 15 1.89%
5 69 1.59% 10 2.22% 36 1.08% 14 2.62% 25 3.73% 12 1.46%
6 161 3.72% 32 7.10% 137 4.10% 23 4.31% 32 4.77% 39 4.86%
7 94 2.17% 15 3.33% 47 1.41% 23 4.31% 40 5.96% 19 2.35%
8 620 14.33% 25 5.54% 578 17.31% 24 4.49% 35 5.22% 82 10.21%
9 376 8.69% 15 3.33% 350 10.48% 21 3.93% 33 4.92% 51 6.36%
10 67 1.55% 12 2.66% 31 0.93% 13 2.43% 22 3.28% 13 1.65%
11 103 2.38% 18 3.99% 63 1.89% 19 3.56% 30 4.47% 79 9.89%
12 92 2.13% 17 3.77% 34 1.02% 19 3.56% 32 4.77% 22 2.78%
13 91 2.10% 17 3.77% 66 1.98% 21 3.93% 37 5.51% 24 2.99%
14 119 2.75% 19 4.21% 74 2.22% 18 3.37% 31 4.62% 26 3.31%
15 97 2.24% 22 4.88% 64 1.92% 28 5.24% 48 7.15% 25 3.09%
16 596 13.77% 18 3.99% 542 16.23% 22 4.12% 31 4.62% 74 9.21%
17 61 1.41% 5 1.11% 20 0.60% 8 1.50% 18 2.68% 7 0.84%
18 42 0.97% 7 1.55% 23 0.69% 13 2.43% 21 3.13% 9 1.16%
19 81 1.87% 15 3.33% 45 1.35% 11 2.06% 26 3.87% 17 2.10%
20 82 1.90% 15 3.33% 44 1.32% 20 3.75% 31 4.62% 20 2.51%
21 72 1.66% 13 2.88% 35 1.05% 18 3.37% 28 4.17% 15 1.83%
22 55 1.27% 9 2.00% 24 0.72% 13 2.43% 24 3.58% 10 1.29%
23 528 12.20% 13 2.88% 513 15.36% 20 3.75% 28 4.17% 67 8.38%
24 42 0.97% 8 1.77% 22 0.66% 12 2.25% 24 3.58% 10 1.23%
25 65 1.50% 7 1.55% 44 1.32% 11 2.06% 22 3.28% 11 1.40%
26 117 2.70% 14 3.10% 93 2.79% 19 3.56% 35 5.22% 23 2.82%
27 33 0.76% 3 0.67% 16 0.48% 7 1.31% 19 2.83% 6 0.72%
28 58 1.34% 13 2.88% 26 0.78% 14 2.62% 21 3.13% 13 1.57%
29 72 1.66% 9 2.00% 42 1.26% 13 2.43% 25 3.73% 12 1.48%
30 106 2.45% 16 3.55% 68 2.04% 18 3.37% 29 4.32% 17 2.13%

Hourly usage for September 2023

Hourly Statistics for September 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 136 3.14% 1 38 8.43% 3 91 2.73% 1 42 5.31%
1 20 604 13.96% 1 32 7.10% 18 555 16.62% 3 86 10.82%
2 2 80 1.85% 0 10 2.22% 1 43 1.29% 1 15 1.91%
3 3 97 2.24% 0 21 4.66% 1 47 1.41% 1 22 2.80%
4 5 168 3.88% 0 23 5.10% 4 135 4.04% 1 33 4.16%
5 21 643 14.86% 1 32 7.10% 18 562 16.83% 3 85 10.68%
6 1 37 0.86% 0 5 1.11% 0 16 0.48% 0 7 0.89%
7 2 62 1.43% 0 8 1.77% 1 37 1.11% 0 11 1.32%
8 1 58 1.34% 0 8 1.77% 1 34 1.02% 0 9 1.16%
9 0 24 0.55% 0 11 2.44% 0 20 0.60% 0 13 1.57%
10 1 41 0.95% 0 14 3.10% 0 25 0.75% 0 13 1.57%
11 2 69 1.59% 0 8 1.77% 1 45 1.35% 0 14 1.78%
12 4 129 2.98% 0 13 2.88% 1 54 1.62% 0 14 1.80%
13 2 80 1.85% 0 10 2.22% 1 53 1.59% 0 11 1.39%
14 3 91 2.10% 0 18 3.99% 1 52 1.56% 3 76 9.46%
15 3 114 2.63% 0 7 1.55% 2 80 2.40% 1 15 1.88%
16 5 159 3.67% 0 19 4.21% 3 103 3.08% 1 33 4.08%
17 2 62 1.43% 0 4 0.89% 0 20 0.60% 0 7 0.90%
18 5 150 3.47% 0 23 5.10% 3 109 3.26% 1 29 3.66%
19 1 59 1.36% 0 9 2.00% 1 40 1.20% 0 11 1.43%
20 2 82 1.90% 0 20 4.43% 1 53 1.59% 1 26 3.27%
21 3 98 2.26% 0 11 2.44% 2 72 2.16% 1 18 2.28%
22 33 999 23.09% 2 60 13.30% 31 931 27.88% 5 148 18.48%
23 9 285 6.59% 1 47 10.42% 5 162 4.85% 2 59 7.40%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 445 10.28% 290 36.26% /
2 5 0.12% 21 2.68% /stats/
3 1 0.02% 56 6.95% /stats/usage_202308.html

Top 3 of 3 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 445 10.28% 290 36.26% /
2 1 0.02% 56 6.95% /stats/usage_202308.html
3 5 0.12% 21 2.68% /stats/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 445 10.28% 461 99.57% /
2 5 0.12% 2 0.43% /stats/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 445 10.28% 438 99.55% /
2 5 0.12% 2 0.45% /stats/

Top 30 of 373 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3045 70.37% - (Direct Request)
2 108 2.50% www.google.com
3 69 1.59% http://gepperth.email
4 36 0.83% http://gepperth.email/favicon.ico
5 28 0.65% https://bakman.fresnounified.org/
6 28 0.65% https://gepperth.email
7 20 0.46% gepperth.email
8 15 0.35% http://gepperth.email/
9 12 0.28% https://gepperth.email/favicon.ico
10 11 0.25% http://gepperth.email/wp-login.php
11 6 0.14% http://gepperth.email//rxr.php
12 6 0.14% http://gepperth.email//upl.php
13 6 0.14% http://gepperth.email//wp-content/plugins/TOPXOH/wDR.php
14 6 0.14% http://gepperth.email//wp-content/plugins/hellopress/wp_filemanager.php
15 6 0.14% http://gepperth.email//wp-content/plugins/wordpresss3cll/up.php
16 6 0.14% http://gepperth.email//wp-includes/wp-class.php
17 5 0.12% http://gepperth.email//upload.php
18 5 0.12% http://gepperth.email/ads.txt
19 4 0.09% http://gepperth.email//0z.php
20 4 0.09% http://gepperth.email//1.php
21 4 0.09% http://gepperth.email//1337.php
22 4 0.09% http://gepperth.email//403.php
23 4 0.09% http://gepperth.email//404.php
24 4 0.09% http://gepperth.email//DKIZ.php
25 4 0.09% http://gepperth.email//R00T.php
26 4 0.09% http://gepperth.email//about.php
27 4 0.09% http://gepperth.email//admin.php
28 4 0.09% http://gepperth.email//alfa.php
29 4 0.09% http://gepperth.email//doc.php
30 4 0.09% http://gepperth.email//fw.php

Top 15 of 135 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1764 40.77% Go-http-client/1.1
2 366 8.46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 256 5.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 164 3.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 156 3.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
6 112 2.59% python-requests/2.21.0
7 83 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
8 78 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 67 1.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 60 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
11 57 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
12 53 1.22% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 48 1.11% python-requests/2.31.0
14 42 0.97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
15 36 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Usage by Country for September 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4327 100.00% 451 100.00% 799 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23